Concurso Público
Inscrições de 08/12/2014 a 11/01/2015
Edital: 001/2014 de 03/11/2014
Inscrições: 08/12/2014 10:00 a 11/01/2015 23:59
Situação: Finalizado
A LIDERANÇA CONSULTORIA INFORMA QUE O PREFEITO DE AMÉLIA RODRIGUES HOMOLOGOU O CONCURSO PÚBLICO, ABERTO PELO EDITAL 001/2014 E RETIFICADO PELO EDITAL 002/2014, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES E QUE AS PUBLICAÇÕES NO SITE DA LIDERANÇA CONSULTORIA LIMITAM-SE AOS ATOS DO CONCURSO ATÉ SUA HOMOLOGAÇÃO.
OS ATOS PÓS-CONCURSOS PRATICADOS PELA MUNICIPALIDADE, TAIS COMO: HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO, CONVOCAÇÃO PARA A POSSE, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE SE ACHAREM NECESSÁRIAS, DEVERÃO SER ACOMPANHADAS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, NOS LOCAIS OFICIAIS DE PUBLICAÇÃO.
ENDEREÇO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO:
http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| ADMINISTRADOR | 3 |
| AGENTE DE TRÂNSITO | 10 |
| AJUDANTE DE PEDREIRO | 3 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | 5 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 30 |
| ASSISTENTE DE CRECHE | 10 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 |
| ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR | 2 |
| ASSISTENTE TRIBUTÁRIO | 3 |
| AUX. DE MANUTENÇÃO | 1 |
| AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS | 40 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 2 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 7 |
| BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR | 1 |
| CARPINTEIRO | 2 |
| CONTADOR | 1 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | 10 |
| COPEIRA | 3 |
| COZINHEIRA | 3 |
| EDUCADOR FÍSICO | 1 |
| ELETRICISTA | 2 |
| ENCANADOR | 2 |
| ENFERMEIRO CAPS | 1 |
| ENFERMEIRO HOSPITALAR | 5 |
| ENFERMEIRO OBSTETRA | 2 |
| ENFERMEIRO PSF | 7 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 |
| FARMACÊUTICO | 2 |
| FISCAL DE POST.E MEIO AMBIENTE | 2 |
| FISIOTERAPEUTA | 3 |
| FISIOTERAPEUTA ESCOLAR | 1 |
| FONOAUDIÓLOGO | 1 |
| FONOAUDIÓLOGO ESCOLAR | 1 |
| GUARDA MUNICIPAL | 20 |
| MAQUEIRO | 5 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 |
| MÉDICO CLÍNICO G. / EMERGÊNCIA | 7 |
| MÉDICO CLÍNICO G. / PSF | 7 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| MÉDICO OBSTETRA | 1 |
| MÉDICO PEDIATRA | 1 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 1 |
| MÉDICO RADIOLOGISTA | 1 |
| MÉDICO ULTRASOSONOGRAFISTA | 1 |
| MÉDICO UROLOGISTA | 1 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1 |
| MERENDEIRA ESCOLAR | 4 |
| MOTORISTA ESCOLAR | 8 |
| MOTORISTA OFICIAL | 10 |
| NUTRICIONISTA | 2 |
| NUTRICIONISTA ESCOLAR | 1 |
| ODONTÓLOGO / PSF | 7 |
| OFICINEIRO DO CAPS | 2 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 3 |
| PEDREIRO | 1 |
| PROF. DE ARTES | 3 |
| PROF. DE BIOLOGIA | 3 |
| PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 3 |
| PROF. DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA | 3 |
| PROF. DE ENS.FUND. ED.INFANTIL | 10 |
| PROF. DE ESPANHOL | 2 |
| PROF. DE GEOGRAFIA | 1 |
| PROF. DE HISTÓRIA | 1 |
| PROF. DE INFORMÁTICA | 5 |
| PROF. DE INGLÊS | 1 |
| PROF. DE MATEMÁTICA | 1 |
| PROF. DE MÚSICA | 5 |
| PROF. DE PORTUGUÊS | 1 |
| PSICÓLOGO | 1 |
| PSICÓLOGO ESCOLAR | 2 |
| PSICOPEDAGOGO | 1 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | 6 |
| TÉC ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 5 |
| TEC. EM TECNO. DA INFO.ESCOLAR | 5 |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 |
| TÉCNICO DE CONTABILIDADE | 4 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 20 |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 5 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 |
Site 100% Seguro